Auswertung
Reports
Gewinn & Umsatz Nettosteuer — Jahr 2026
Gewinnreport — Jahr 2026
Umsatz Netto
350,00 €
Nur bezahlte Rechnungen
Kosten Netto
869,31 €
Ausgaben
Gewinn Netto
-519,31 €
Marge: -148.4 %
Gutschriften
0,00 €
Netto, im Zeitraum
Monatliche Übersicht 2026
| Monat | Umsatz Netto | Kosten Netto | Gutschriften | Gewinn Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 € | 669,31 € | – | -669,31 € | |
| Feb | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Mär | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Apr | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Mai | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Jun | 350,00 € | 200,00 € | – | 150,00 € | |
| Jul | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Aug | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Sep | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Okt | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Nov | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Dez | 0,00 € | – | – | 0,00 € | |
| Gesamt | 350,00 € | 869,31 € | 0,00 € | -519,31 € |
Umsatz Nettosteuerreport — Jahr 2026
Eingenommene Umsatz Nettosteuer
| Steuersatz | Netto-Umsatz Netto | USt-Betrag |
|---|---|---|
| 19 % | 1.236,47 € | 234,93 € |
| 0 % | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt | 1.236,47 € | 234,93 € |
Zusammenfassung Finanzamt
| Eingenommene USt (Umsatz Nettosteuer) | 234,93 € |
| Abzgl. Vorsteuer (aus Kosten, erstattungsfähig) | − 0,00 € |
| Zahllast ans Finanzamt | 234,93 € |
Zeitraum: Jahr 2026 | Nur nicht stornierte Rechnungen.